-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Vận chuyển
Hỗ trợ vận chuyển tuỳ theo thoả thuận đơn hàng
Thương hiệu: Canadian
Tình trạng: Còn hàng
Hỗ trợ vận chuyển tuỳ theo thoả thuận đơn hàng
Hỗ trợ thanh toán tiền mặt, thẻ visa tất cả các ngân hàng
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng 24/7
Thiên Năng Tecch là thương hiệu được yêu thích và lựa chọn
ELECTRICAL DATA | STC* | ||||||
CS3W | 435MS | 440MS | 445MS | 450MS | 455MS | 460MS |
Nominal Max. Power (Pmax) | 435 W | 440 W | 445 W | 450 W | 455 W | 460 W |
Opt. Operating Voltage (Vmp) | 40.5 V | 40.7 V | 40.9 V | 41.1 V | 41.3 V | 41.5 V |
Opt. Operating Current (Imp) | 10.75 A | 10.82 A | 10.89 A | 10.96 A | 11.02 A | 11.09 A |
Open Circuit Voltage (Voc) | 48.5 V | 48.7 V | 48.9 V | 49.1 V | 49.3 V | 49.5 V |
Short Circuit Current (Isc) | 11.42 A | 11.48 A | 11.54 A | 11.60 A | 11.66 A | 11.72 A |
Module Efficiency | 19.7% | 19.9% | 20.1% | 20.4% | 20.6% | 20.8% |
Operating Temperature | -40°C ~ +85°C | |||||
Max. System Voltage | 1500V (IEC/UL) or 1000V (IEC/UL) | |||||
Module Fire Performance | TYPE 1 (UL 61730 1500V) or TYPE 2 (UL 61730 1000V) or CLASS C (IEC 61730) |
|||||
Max. Series Fuse Rating | 20 A | |||||
Application Classification | Class A | |||||
Power Tolerance | 0 ~ + 10 W | |||||
* Under Standard Test Conditions (STC) of irradiance of 1000 W/m2, spectrum AM 1.5 and cell tempera ture of 25°C. |
ELECTRICAL DATA | NMOT* | ||||||
CS3W > | 435MS > | 440MS > | 445MS > | 450MS > | 455MS > | 460MS> |
Nominal Max. Power (Pmax) > | 325 W > | 328 W > | 332 W > | 336 W > | 339 W > | 343 W > |
Opt. Operating Voltage (Vmp) > | 37.8 V > | 37.9 V > | 38.1 V > | 38.3 V > | 38.5 V > | 38.7 V > |
Opt. Operating Current (Imp) > | 8.59 A > | 8.65 A > | 8.71 A > | 8.76 A > | 8.82 A > | 8.87 A > |
Open Circuit Voltage (Voc) > | 45.6 V > | 45.8 V > | 46.0 V > | 46.2 V > | 46.4 V > | 46.6 V > |
Short Circuit Current (Isc) > | 9.21 A > | 9.26 A > | 9.31 A > | 9.36 A > | 9.41 A > | 9.45 A > |
* Under Nominal Module Operating Temperature (NMOT), irradiance of 800 W/m2, spectrum AM 1.5, ambient temperature 20°C, wind speed 1 m/s > |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ KHÍ | |
Loại tế bào quang điện | Mono-crystalline |
Số lượng cell | 144 [2 X (12 X 6) ] |
Kích thước | 2108 X 1048 X40 mm (83.0 X41.3 X1.57 in) |
Cân nặng | 24.9 kg (54.9 lbs) |
Kính mặt trước | Kính cường lực 3.2 mm |
Chất liệu khung | Nhôm anode hóa, gia cường bằng thanh ngang |
Hộp đấu dây | IP68, 3 đi-ốt bypass |
Cáp điện | 4 mm2 (IEC), 12 AWG (UL) |
Chiều dài dây (kể cả đấu nối) | Dọc : 500 mm (19.7 in) (+) / 350mm (13.8 in) (-); Ngang: 1400mm (55.1 in); |
Jack kết nối | T4 series / H4 UTX / MC4-EVO2 |
Quy cách đóng gói | 27 tấm / pallet |
Số tấm trong container | 594 tấm |
THÔNG SỐ NHIỆT ĐỘ | |
Hệ số suy giảm công suất | -0.36 % / °C |
Hệ số suy giảm điện áp | -0.29 % / °C |
Hệ số suy giảm dòng điện | 0.05 % / °C |
Nhiệt độ vận hành của Cel | 41 +/- 3 °C |
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG | |
Chứng chỉ | IEC 61215 / IEC 61730: VDE / CE / MCS / CEC AU UL 1703 / IEC 61215 performance: CEC listed (US) / FSEC (US Florida) UL 1703: CSA / IEC61701 ED2: VDE / IEC62716: VDE / IEC60068-2-68: SGS Take-e-way |
TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
SỨC MẠNH HƠN
Tăng 25% hiệu xuất hoặt động
Giảm đến 4.5% chi phí điện năng được phân cấp
Giảm đến 2.7% chi phí lắp đặt hệ thống
Nhiệt độ hoạt động thấp 42 ± 3 °C. Giảm 0.35% so với các loại pin thông thường
Khả năng vận hành trong bóng mát tốt hơn
ĐÁNG TIN CẬY HƠN
Dòng điện trong tấm pin thấp hơn, nhiệt độ điểm đấu nối thấp hơn
Giảm thiểu các khe hở bề mặt.
Tải trọng tuyết dày lên đến 5400 Pa,
Tải trọng gió lên đến 3600 Pa
Higher module wattage
Lower BOS cost and LCOE
Enhanced reliability
Giao hàng trên toàn quốc
Thành tiền: