-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Vận chuyển
Hỗ trợ vận chuyển tuỳ theo thoả thuận đơn hàng
Hỗ trợ vận chuyển tuỳ theo thoả thuận đơn hàng
Hỗ trợ thanh toán tiền mặt, thẻ visa tất cả các ngân hàng
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng 24/7
Thiên Năng Tecch là thương hiệu được yêu thích và lựa chọn
Nominal Max. Power (Pmax) |
Opt. Operating Voltage (Vmp) |
Opt. Operating Current(Imp) |
Open Circuit Voltage (Voc) |
Short Circuit Current (Isc) |
Module Efficiency |
Nominal Max. Power (Pmax) |
|
CS3Y-460PB-AG | 460 W | 42.8 V | 10.75 A | 52.0 V | 11.38 A | 19.4% | |
Bifacial Gain** | 5% | 483 W | 42.8 V | 11.29 A | 52.0 V | 11.95 A | 20.4% |
10% | 506 W | 42.8 V | 11.83 A | 52.0 V | 12.52 A | 21.4% | |
20% | 552 W | 42.8 V | 12.90 A | 52.0 V | 13.66 A | 23.3% | |
CS3Y-465PB-AG | 465 W | 43.0 V | 10.82 A | 52.2 V | 11.43 A | 19.6% | |
Bifacial Gain** | 5% | 488 W | 43.0 V | 11.36 A | 52.2 V | 12.00 A | 20.6% |
10% | 512 W | 43.0 V | 11.91 A | 52.2 V | 12.57 A | 21.6% | |
20% | 558 W | 43.0 V | 12.98 A | 52.2 V | 13.72 A | 23.6% | |
CS3Y-470PB-AG | 470 W | 43.2 V | 10.88 A | 52.4 V | 11.48 A | 19.8% | |
Bifacial Gain** | 5% | 494 W | 43.2 V | 11.44 A | 52.4 V | 12.05 A | 20.9% |
10% | 517 W | 43.2 V | 11.97 A | 52.4 V | 12.63 A | 21.8% | |
20% | 564 W | 43.2 V | 13.06 A | 52.4 V | 13.78 A | 23.8% | |
CS3Y-475PB-AG | 475 W | 43.4 V | 10.95 A | 52.6 V | 11.53 A | 20.1% | |
Bifacial Gain** | 5% | 499 W | 43.4 V | 11.5 A | 52.6 V | 12.11 A | 21.1% |
10% | 523 W | 43.4 V | 12.06 A | 52.6 V | 12.68 A | 22.1% | |
20% | 570 W | 43.4 V | 13.14 A | 52.6 V | 13.84 A | 24.1% | |
CS3Y-480PB-AG | 480 W | 43.6 V | 11.01 A | 52.8 V | 11.58 A | 20.3% | |
Bifacial Gain** | 5% | 504 W | 43.6 V | 11.56 A | 52.8 V | 12.16 A | 21.3% |
10% | 528 W | 43.6 V | 12.11 A | 52.8 V | 12.74 A | 22.3% | |
20% | 576 W | 43.6 V | 13.21 A | 52.8 V | 13.90 A | 24.3% |
ELECTRICAL DATA | NMOT* | |||||
Nominal Max. Power (Pmax) | Opt. Operating Voltage (Vmp) | Opt. Operating Current (Imp) | Open Circuit Voltage (Voc) | Short Circuit Current (Isc) | |
CS3Y-460PB-AG | 344 W | 40.0 V | 8.60 A | 49.0 V | 9.18 A |
CS3Y-465PB-AG | 348 W | 40.2 V | 8.66 A | 49.2 V | 9.22 A |
CS3Y-470PB-AG | 351 W | 40.4 V | 8.69 A | 49.4 V | 9.26 A |
CS3Y-475PB-AG | 355 W | 40.5 V | 8.77 A | 49.6 V | 9.30 A |
CS3Y-480PB-AG | 359 W | 40.7 V | 8.83 A | 49.7 V | 9.34 A |
* Under Nominal Module Operating Temperature (NMOT), irradiance of 800 W/m2, spectrum AM 1.5, ambient temperature 20°C, wind speed 1 m/s |
ELECTRICAL DATA | |
Operating Temperature | -40°C ~ +85°C |
Max. System Voltage | 1500 V (IEC/UL) or 1000 V (IEC/UL) |
Module Fire Performance | TYPE 29 (UL 61730) |
or CLASS C (IEC61730) | |
Max. Series Fuse Rating | 25 A |
Application Classification | Class A |
Power Tolerance | |
Power Bifaciality* | 70 % |
* Power Bifaciality = Pmaxrear / Pmaxfront, both Pmaxrear and Pmaxfront are tested under STC, Bifacia lity Tolerance: ± 5 % |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ KHÍ | |
Loại tế bào quang điện | Poly-crystalline |
Số lượng cell | 156 [2 X (13 X 6) ] |
Kích thước | 2260 X 1048 X 32 mm (89.0 X41.3 X1.26 in) |
Cân nặng | 29.9 kg (65.9 lbs) |
Kính mặt trước | Kính cường lực 2.2 mm |
Chất liệu khung | Nhôm anode hóa, gia cường bằng thanh ngang |
Hộp đấu dây | IP68, 3 đi-ốt bypass |
Cáp điện | 4 mm2 (IEC), 12 AWG (UL) |
Chiều dài dây (kể cả đấu nối) | Dọc : 410 mm (16.1 in) (+) / 290mm (11.4 in) (-); Ngang: tuỳ chọn |
Jack kết nối | T4 series / H4 UTX / MC4-EVO2 |
Quy cách đóng gói | 33 tấm / pallet |
Số tấm trong container | 660 tấm hoặc 528 tấm ( tiêu chuẩn US) |
THÔNG SỐ NHIỆT ĐỘ | |
Hệ số suy giảm công suất | -0.36 % / °C |
Hệ số suy giảm điện áp | -0.28 % / °C |
Hệ số suy giảm dòng điện | 0.05 % / °C |
Nhiệt độ vận hành của Cel | 41 +/- 3 °C |
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG | |
Chứng chỉ | IEC 61215 / IEC 61730: VDE / CE / MCS / CEC AU UL 1703 / IEC 61215 performance: CEC listed (US) / FSEC (US Florida) UL 1703: CSA / IEC61701 ED2: VDE / IEC62716: VDE / IEC60068-2-68: SGS Take-e-way |
Higher module wattage
Lower BOS cost and LCOE
Giao hàng trên toàn quốc
Thành tiền: