-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Vận chuyển
Hỗ trợ vận chuyển tuỳ theo thoả thuận đơn hàng
Thương hiệu: Thien Nang
Tình trạng: Còn hàng
Hỗ trợ vận chuyển tuỳ theo thoả thuận đơn hàng
Hỗ trợ thanh toán tiền mặt, thẻ visa tất cả các ngân hàng
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng 24/7
Thiên Năng Tecch là thương hiệu được yêu thích và lựa chọn
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kiểu: GENSOLAR-TN | 30112-20 | 50112-30 | 10224-40 | 15224-50 | 35248-50 | 55248-60 |
Công suất định mức | 300W | 500W | 1000W | 1500W | 3000W | 5000W |
Điện áp pin | 12,8VDC | 25,6VDC | 51,2VDC | |||
Công suất pin bên trong | 48Ah 78Ah | 78Ah 120Ah |
120Ah 198Ah |
|||
Kích thước(D*R*Cmm) | 450 x 400 x 600 | 820 x 420 x 585 | 1200 x 600 x 600 | |||
Kích thước thùng(D*R*Cmm) | 500 x 460 x 660 | 840 x 450 x 600 | 1280 x 610 x 610 | |||
Trọng lượng tịnh(kg)(có pin) | 16 | 20.5 | 255 | 355 | 415 | 657 |
Trọng lượng cộng gộp(kg x có pin) | 22 | 26.5 | 260 | 360 | 435 | 670 |
Phương pháp cài đặt | Tháp | |||||
BỘ ĐIỀU KHIỂN SẠC NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI MPPT BÊN TRONG | ||||||
Chế độ sạc | MPPT | |||||
Dòng điện sạc | 20A | 30A | 40A | 50A | 50A | 60A |
Dải điện áp đầu vào PV | 15V-44V | 15V-44V | 30V-44V | 30V-44V | 60V-88V | 60V-88V |
Điện áp đầu vào PV tối đa (Ở nhiệt độ thấp nhất) | 50V | 50V | 50V | 50V | 100V | 100V |
Công suất tối đa của bộ thu năng lượng | 280W | 420W | 1120W | 1400W | 2800W | 3360W |
Tổn thất dự phòng | 3W | |||||
Hiệu suất chuyển đổi tối đa | >95% | |||||
ĐẦU VÀO | ||||||
Dải điện áp đầu vào DC | 10.5-15VDC (điện áp chỉ của pin) | |||||
Dải điện áp đầu vào AC | 85VAO13 8 VAC/170VAC-275VAC | |||||
Dải tần số đầu vào AC | 45Hz~65Hz | |||||
Dòng sạc AC tối đa | 0~20A(phụ thuộc vào kiểu máy) | |||||
Phương pháp sạc AC | Ba giai đoạn (dòng điện không đổi, điện áp không đổi, điện tích nổi) | |||||
ĐẦU RA | ||||||
Điện áp đầu ra DC | DC 5V(USB) / DC 12V | |||||
Hiệu suất (Chế độ Pin) | 85% | |||||
Điện áp đầu rafChế độ pin) | 110VAC±2% / 220VAC±2% | |||||
Tần số đầu ra (Chế độ pin) | 50/60Hz±l% | |||||
Sóng đầu ra (Chế độ pin) | Chỉ sóng sin | |||||
Hiệu suất (Chế độ AC) | >99% | |||||
Điện áp đầu ra (Chế độ AC) | 110VAC±10% / 220VAC±10% | |||||
Tần số đầu ra (Chế độ AC) | Giám sát tự động | |||||
Biến dạng dạng sóng đầu ra (Chế độ pin) | 3%(tải tuyến tính) | |||||
Không mất tải (Chế độ pin) | 0,8% công suất định mức | |||||
Không mất tải (Chế độ AC) | 2% công suất định mức (bộ sạc không làm việc ở chế độ AC) | |||||
Không mất tải (Chế độ tiết giảm) | 10W | |||||
BÌNH ACQUY | ||||||
Công suất định mức | ||||||
20 hour rate (10.0A) | 212.0AH | |||||
10 hour rate (20.0A) | 201.0AH | |||||
5 hour rate (34.0A) | 170.0AH | |||||
3 hour rate (50.0A) | 152.0AH | |||||
1 hour rate (120.0A) | 120.0AH | |||||
BẢO VỆ | ||||||
Cảnh báo pin điện áp thấp | 12,4V | 24,8V | 49,6V | |||
Bảo vệ điện áp thấp của pin | 12,2V | 24,4V | 48,8V | |||
Cảnh báo quá áp pin | 15V | 30V | 60V | |||
Bảo vệ quá áp pin | 17V | 34V | 68V | |||
Bảo vệ nguồn điện quá tải | Bảo vệ tự động (chế độ pin), ngắt mạch hoặc bảo hiểm (chế độ AC) | |||||
Bảo vệ ngắn mạch đầu ra biến | Bảo vệ tự động (chế độ pin), ngắt mạch hoặc bảo hiểm (chế độ AC) | |||||
Bảo vệ nhiệt độ | > 90 ° C (Ngắt đầu ra) | |||||
CẢNH BÁO | ||||||
A | Điều kiện làm việc bình thường, còi không có âm thanh cảnh báo | |||||
B | Còi kêu 4 lần mỗi giây khi hỏng pin, điện áp bất thường, bảo vệ quá tải | |||||
c | Khi bật máy lần đầu tiên, còi sẽ nhắc 5 khi máy bình thường | |||||
Chế độ làm việc | Chế độ tiết kiệm năng lượng/ưu tiên AC/chế độ (năng lượng mặt trời) pin | |||||
Thời gian chuyển đổi | 4ms | |||||
Màn hình hiển thị | LCD | |||||
Phương pháp nhiệt | Quạt làm mát ở điều khiển thông minh | |||||
Giao tiếp | RS232(Tùy chọn) | |||||
ĐỘ ẨM | ||||||
Nhiệt độ vận hành | -10°C~40°C | |||||
Nhiệt độ bảo quản | -15°C~60°C | |||||
Tiếng ồn | <55dB | |||||
Cao độ | 2000m(Hơn cả việc làm giảm giá trị) | |||||
Humidity | 0%~95% (Không ngưng tụ) |
Ngắt kết nối với công ty điện lực thành phố của bạn đi kèm với một số lợi ích – chắc chắn nó sẽ đóng một phần trong mong muốn của bạn để lắp đặt một hệ thống quang điện độc lập:
Giao hàng trên toàn quốc
Thành tiền: